| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 |
| 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 |
| 14 先勝 | 15 友引 海の日 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 |
| 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 |
| 28 先負 | 29 仏滅 | 30 先勝 | 31 友引 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2030年7月の祝日
- 7月15日(月)— 海の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia