| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 赤口 | 2 先勝 |
| 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 |
| 10 先負 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 |
| 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 |
| 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
| 31 先勝 | 1 元日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 赤口 | 2 先勝 |
| 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 |
| 10 先負 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 |
| 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 |
| 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
| 31 先勝 | 1 元日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
出典: Wikipedia