| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 |
| 4 先勝 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
| 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
| 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 |
| 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 昭和の日 | 30 仏滅 | 1 |
| 2 | 3 憲法記念日 | 4 みどりの日 | 5 こどもの日 | 6 | 7 | 8 |
2038年4月の祝日
- 4月29日(木)— 昭和の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia