| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 |
| 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 |
| 15 先勝 | 16 友引 敬老の日 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 |
| 22 友引 | 23 先負 秋分の日 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先負 | 28 仏滅 |
| 29 大安 | 30 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2030年9月の祝日
- 9月16日(月)— 敬老の日
- 9月23日(月)— 秋分の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia