| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 |
| 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 |
| 13 先勝 | 14 友引 スポーツの日 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 |
| 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 |
| 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 | 1 | 2 |
| 3 文化の日 | 4 文化の日 振替休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2030年10月の祝日
- 10月14日(月)— スポーツの日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia