| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 先負 |
| 7 仏滅 | 8 大安 スポーツの日 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 |
| 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
| 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
| 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | 1 | 2 | 3 文化の日 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2040年10月の祝日
- 10月8日(月)— スポーツの日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia