| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 元日 | 2 仏滅 元日 振替休日 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 |
| 8 仏滅 | 9 大安 成人の日 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 |
| 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 |
| 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 |
| 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 建国記念の日 |
2023年1月の祝日
- 1月1日(日)— 元日
- 1月2日(月)— 元日 振替休日
- 1月9日(月)— 成人の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia