| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 赤口 元日 |
| 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 |
| 9 友引 | 10 先負 成人の日 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 |
| 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 |
| 23 仏滅 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 |
| 30 先勝 | 31 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2039年1月の祝日
- 1月1日(土)— 元日
- 1月10日(月)— 成人の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia