| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 先勝 元日 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 |
| 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 |
| 12 赤口 | 13 先勝 成人の日 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 |
| 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 |
| 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2025年1月の祝日
- 1月1日(水)— 元日
- 1月13日(月)— 成人の日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia