| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 憲法記念日 | 4 大安 みどりの日 | 5 赤口 こどもの日 | 6 先勝 |
| 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 |
| 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 仏滅 | 20 大安 |
| 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
| 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2023年5月の祝日
- 5月3日(水)— 憲法記念日
- 5月4日(木)— みどりの日
- 5月5日(金)— こどもの日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia