| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 憲法記念日 | 4 先負 みどりの日 | 5 仏滅 こどもの日 | 6 大安 | 7 赤口 |
| 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 |
| 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 |
| 22 先負 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 |
| 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2039年5月の祝日
- 5月3日(火)— 憲法記念日
- 5月4日(水)— みどりの日
- 5月5日(木)— こどもの日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia