| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 憲法記念日 | 4 赤口 みどりの日 | 5 先勝 こどもの日 | 6 友引 |
| 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
| 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 |
| 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 |
| 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2034年5月の祝日
- 5月3日(水)— 憲法記念日
- 5月4日(木)— みどりの日
- 5月5日(金)— こどもの日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia