| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 憲法記念日 | 4 先勝 みどりの日 | 5 友引 こどもの日 | 6 先負 |
| 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 |
| 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
| 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 |
| 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2028年5月の祝日
- 5月3日(水)— 憲法記念日
- 5月4日(木)— みどりの日
- 5月5日(金)— こどもの日
今日は何の日?
- 読み込み中…
出典: Wikipedia